ESG
Strategy
SKMS(SK Management System)의 경영철학을 근간으로
지속가능경영을 추진하고 있습니다.
모든 이해관계자의
지속가능한 행복 창출
- 주주·투자자윤리·투명경영Govermance
- 투명하고 윤리적인
경영활동을 통한
이해관계자 신뢰 구축 - 고객고객중심경영Sustainable Value Creation
- 고객의 니즈와 환경에
최적화된 서비스를
통해 고객 만족도 및
가치 제고 - 임직원인재경영People & Culture
- 우수 인재 확보를 통한
기업 경쟁력 확보 및
임직원 행복을 창출하는
일과 삶의 균형 지원 -
협력회사동반성장Winning with
Our Biz.Partner - 협력회사 협업 및 지원을
통한 미래 지향적인 생태계
구축 및 협력회사
지속가능경영 문화 확산 - 환경환경경영Toward Zero Emission
- 친환경 산업 투자 등
환경경영 내재화를 통해
친환경 선도기업으로의
수준 향상 - 지역사회지역사회공헌Social Investment
- 업(業) 역량 기반의
사회 문제 해결 및
취약 계층 지원
Recognition
SK주식회사는 지속가능경영 활동을 통해 MSCI ESG Ratings AAA 등급, DJSI World 12년 연속 편입 및
한국ESG기준원(KCGS) 통합 A+ 등급 등 국내 뿐만 아니라 글로벌 ESG 평가기관으로부터 성과를 인정받고 있습니다.
-
AAA 등급
-
DJSI World
12년 연속 편입
(복합기업군 1위) -
통합 A+ 등급
(환경A / 사회A+ / 지배구조A+) -
대한민국 지속가능성
보고서상 수상 -
LACP
2023 스포트라이트 어워드
Platinum, Gold, Top 100
-
DJSI World
11년 연속 편입 -
AAA등급
-
통합A+등급
(환경A / 사회A / 지배구조A+) -
대한민국 지속가능성보고서상 수상
-
DJSI World
10년 연속 편입 -
AA등급
-
통합A+등급
-
대한민국 지속가능성보고서상 수상
-
DJSI World
9년 연속 편입Industry Leader
2년 연속 선정(복합기업군 1위) -
AA등급
-
통합A+등급
-
2020년 지속가능경역 유공(정부포상) 종합 ESG 1위
대외 Recognition History
연도 | Award and Recognitions | 수여/평가 기관 |
---|---|---|
2023 | MSCI(Morgan Stanley Capital International Index) AAA 등급 | Morgan Stanley Capital International |
DJSI(Dow Jones Sustainability Indices) World 12년 연속 편입 | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM | |
ESG(Environment, Social, Governance) 통합 A+ 등급 | 한국ESG기준원(KCGS, 舊 한국기업지배구조원) | |
대한민국 지속가능성보고서상(KRCA) 5년 연속 수상 | 한국표준협회(KSA) | |
LACP 2023 스포트라이트 어워드 Platinum/Gold 수상 및 Top 100 Report 선정 | LACP(League of American Communications Professionals, 미국 커뮤니케이션 연맹) | |
2022 | MSCI(Morgan Stanley Capital International Index) AAA 등급 | Morgan Stanley Capital International |
DJSI(Dow Jones Sustainability Indices) World 11년 연속 편입 | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM | |
ESG(Environment, Social, Governance) 통합 A+ 등급 | 한국ESG기준원(KCGS, 舊 한국기업지배구조원) | |
대한민국 지속가능성보고서상(KRCA) 4년 연속 수상 | 한국표준협회(KSA) | |
2021 | MSCI(Morgan Stanley Capital International Index) AA 등급 | Morgan Stanley Capital International |
DJSI(Dow Jones Sustainability Indices) World 10년 연속 편입 | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM | |
ESG(Environment, Social, Governance) 통합 A+ 등급 | 한국기업지배구조원(KCGS) | |
대한민국 지속가능성보고서상(KRCA) 3년 연속 수상 | 한국표준협회(KSA) | |
2020 | MSCI(Morgan Stanley Capital International Index) AA 등급 | Morgan Stanley Capital International |
DJSI(Dow Jones Sustainability Indices) World 9년 연속 편입 및 2년 연속 Industry Leader 선정 [복합기업군 1위] | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM | |
ESG(Environment, Social, Governance) 통합 A+ 등급 | 한국기업지배구조원(KCGS) | |
대한민국 지속가능성보고서상(KRCA) 2년 연속 수상 | 한국표준협회(KSA) | |
대한민국 지속가능경영유공 정부포상 대통령 표창 [종합ESG부문] | 산업통상자원부, 중소벤처기업부 | |
2019 | DJSI(Dow Jones Sustainability Indices) World 8년 연속 편입 및 Industry Leader 선정 [복합기업군 1위] | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM |
ESG(Environment, Social, Governance) 통합 A 등급 | 한국기업지배구조원(KCGS) | |
대한민국 지속가능성보고서상(KRCA) 수상 | 한국표준협회(KSA) | |
대한민국 사랑받는기업 정부포상 산업통상자원부 장관상 | 산업통상자원부, 중소벤처기업부 | |
2018 | DJSI(Dow Jones Sustainability Indices) World 7년 연속 편입 [복합기업 부문] | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM |
ESG(Environment, Social, Governance) 통합 A+ 등급 | 한국기업지배구조원(KCGS) | |
지배구조 우수기업 시상식 최우수상 수상 | 한국기업지배구조원(KCGS) | |
ESG 우수기업 시상식 대상 수상 | 한국기업지배구조원(KCGS) | |
대한민국 사랑받는기업 정부포상 대한상공회의소 회장상 | 산업통상자원부, 중소벤처기업부 | |
2017 | DJSI(Dow Jones Sustainability Indices) World 6년 연속 편입 [복합기업 부문] | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM |
ESG(Environment, Social, Governance) 통합 A+ 등급 | 한국기업지배구조원(KCGS) | |
한국기업지배구조원 ESG 우수기업 시상식 우수상 수상 | 한국기업지배구조원(KCGS) | |
대한민국지속가능성보고서상(KRCA) 우수보고서 [서비스 부문] | 한국표준협회(KSA) | |
대한민국사랑받는기업 정부포상 한국표준협회장상 | 중소벤처기업부 | |
2016 | DJSI World 5년 연속 편입 [복합기업 부문] | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM |
ESG 통합 A 등급 | 한국기업지배구조원(ESG) | |
국가품질혁신상(KNQA) 대통령 표창 [지속가능경영 부문] | 한국표준협회(KSA) | |
대한민국지속가능성지수(KSI) 1위 [IT서비스 부문] | 한국표준협회(KSA) | |
기업천사지수 산업통상자원부 장관상 [IT서비스 부문 대상] | 이데일리 / 서스틴베스트 | |
2015 | DJSI World 4년 연속 편입 [IT서비스 부문] | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM |
ESG 통합 A 등급 | 한국기업지배구조원(ESG) | |
대한민국사랑받는기업 정부포상 한국표준협회장상 | 산업통상자원부 / 산업정책연구원(IPS) | |
2014 | DJSI World 3년 연속 편입 [IT서비스 부문] | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM |
ESG 통합 A 등급 | 한국기업지배구조원(ESG) | |
대한민국사랑받는기업 정부포상 지속경영협회장상 | 산업통상자원부 / 산업정책연구원(IPS) | |
2013 | DJSI World 2년 연속 편입 [IT서비스 부문] | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM |
ESG 통합 A 등급 | 한국기업지배구조원(ESG) | |
CDP(Carbon Disclosure Project) 탄소공개특별상 [신규참여 부문] | CDP 한국위원회 | |
2012 | DJSI World 최초 편입 [IT서비스 부문] | S&P Dow Jones Indices / RobecoSAM |
ESG 통합 A 등급 | 한국기업지배구조원(ESG) | |
대한민국지속가능성보고서상(KRCA) 우수보고서 [최초 부문] | 한국표준협회(KSA) |
ESG 보고서
SK주식회사는 미래 성장 포트폴리오를 기반으로 지속적으로 성장하기 위해 ESG 경영을 적극 추진하고 있습니다.
이러한 활동과 성과를 이해관계자 여러분들과 적극 소통하고자 ESG 보고서를 발간하였습니다.
- 2024 지속가능경영보고서
-
환경, 사회, 거버넌스 영역별 체계적인
세부 성과 및 목표를 공개합니다